No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 2.85 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 1.09 MB |
| Controller action start | 1.28 MB |
| Controller render start | 1.74 MB |
| View render complete | 2.78 MB |
Total Request Time: 853 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 148.95 | |
| Event: Controller.initialize | 9.86 | |
| Event: Controller.startup | 83.08 | |
| Controller action | 82.14 | |
| Event: Controller.beforeRender | 386.08 | |
| » Processing toolbar data | 20.11 | |
| Rendering View | 183.83 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.46 | |
| » Rendering APP/View/Seguranca/Usuarios/login.ctp | 150.22 | |
| » Event: View.afterRender | 0.46 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.43 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/login.ctp #2 | 21.93 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/Layout/meta.ctp | 5.72 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| CONFIG | /var/www/demonstracao/Config/ |
| SPYC_FROM_COMMAND_LINE | |
| EMAIL_ADMIN_SISTEMA | junior@lupainformatica.com.br |
| EMAIL_OWNER_SISTEMA | luciano@saudesc.com.br |
| NOME_OWNER_SISTEMA | Luciano |
| ID_MATRIZ | 1 |
| COMPANY | Empresa |
| SLOGAN | cartão de benefícios |
| CONTRATO_CELESC | 01000000000020076600024800520536901 - SAUDESC |
| CONTA_CONTABIL_CELESC | 00000000 |
| NR_MAXIMO_DEPENDENTE | 5 |
| NR_MAXIMO_DEPENDENTE_FIT | 2 |
| ID_PRODUTO_FIT | 13 |
| ITAU_AG | 0000 |
| ITAU_CC | 00000 |
| ITAU_CC_DV | 0 |
| ITAU_CARTEIRA | 109 |
| GMAP_KEY | AIzaSyCb9JDoWrZtjtojare7mfvLo85xGCpaU8w |
| RECAPTCHA_SITE_KEY | 6LdvdggTAAAAAN_YfrilFn0T6MHhhy9rQj0NkXOz |
| RECAPTCHA_SECRET_KEY | 6LdvdggTAAAAAOrRxO1ARszBtTlrEEj51hfqXHco |
| INSTAGRAM_ACCESS_TOKEN | 6695065703.242c597.598c8657c9a14fcdb4667b7fa37c65c0 |
| FACEBOOK_APP_ID | 1134603406595424 |
| FACEBOOK_APP_SECRET | 5da5770f53786152a56cdb038f06cbe1 |
| FACEBOOK_ACCESS_TOKEN | 1134603406595424|siPJvCt8naXZTdtm4yfujaVeX5s |
| FACEBOOK_CLIENT_TOKEN | 1c5c0668a47befa618d4d6a78f1260d8 |
| DIA_VENCIMENTO_BOLETO | 10 |
| CEDENTE_NOME_UNICRED | UNICRED FLORIANÓPOLIS |
| CEDENTE_AGENCIA_UNICRED | 0000 |
| CEDENTE_AGENCIA_DV_UNICRED | 0 |
| CEDENTE_CONTA_UNICRED | 1000000 |
| CEDENTE_CONTA_DV_UNICRED | 0 |
| CEDENTE_CARTEIRA_UNICRED | 00 |
| VALOR_MULTA_BOLETO | 2,00 |
| VALOR_JURO_BOLETO | 1,00 |
| LOJA_CIELO | 1023311779 |
| ENDERECO_BASE | https://qasecommerce.cielo.com.br |
| ENDERECO | https://qasecommerce.cielo.com.br/servicos/ecommwsec.do |
| LOJA | 1006993069 |
| LOJA_CHAVE | 25fbb99741c739dd84d7b06ec78c9bac718838630f30b112d033ce2e621b34f3 |
| CERTIFICADO_CIELO | /var/www/demonstracao/Vendor/Cielo/ssl/verisign.crt |
| AMBIENTE_CIELO | teste |
| TAM_MAX_ARQUIVO | 31457280 |
| UPLOADS_DIR | /var/www/demonstracao/webroot/files/tinymce |
| SMTP_PORT | 587 |
| SMTP_TMOT | 30 |
| SMTP_HOST | smtp.saudesc.com.br |
| SMTP_NAME | Empresa |
| SMTP_USER | contato@saudesc.com.br |
| SMTP_PSWD | txbCn#tG |
| EMAIL_ADM_VENDAS | contato@saudesc.com.br |
| EMAIL_CONSULTA_CARTEIRINHAS_NOME | Josiane SAUDESC |
| EMAIL_CONSULTA_CARTEIRINHAS | josiane@saudesc.com.br |
| EMAIL_CONSULTA_CARTEIRINHAS_NOME_FLORIANOPOLIS | Josiane SAUDESC |
| EMAIL_CONSULTA_CARTEIRINHAS_FLORIANOPOLIS | josiane@saudesc.com.br |
| EMAIL_CONSULTA_CARTEIRINHAS_NOME_PALHOCA | Lorena SAUDESC |
| EMAIL_CONSULTA_CARTEIRINHAS_PALHOCA | lorena@saudesc.com.br |
| EMAIL_CONSULTA_CARTEIRINHAS_CC_NOME | Luciano Stuart Paris |
| EMAIL_CONSULTA_CARTEIRINHAS_CC | luciano@saudesc.com.br |
| ID_PERFIL_ROOT | 1 |
| ID_PERFIL_ADMIN | 2 |
| ID_PERFIL_USUARIO | 3 |
| ID_PERFIL_CREDENCIAMENTO | 4 |
| ID_PERFIL_MKT_CLIENTE | 5 |
| ID_PERFIL_ADMIN_CALLCENTER | 6 |
| ID_PERFIL_FINANCEIRO | 7 |
| ID_PERFIL_BALCAO | 8 |
| ID_PERFIL_CLIENTE_SAUDESC | 9 |
| ID_PERFIL_SOCIO | 10 |
| ID_PERFIL_FINANCEIRO_LICENCIADA | 11 |
| ID_PERFIL_ADMIN_LICENCIADA | 12 |
| ID_PERFIL_CREDENCIAMENTO_LICENCIADA | 13 |
| ID_MAILING_LIGAR_DEPOIS | 1 |
| ID_MAILING_LIGACAO_RUIM | 2 |
| ID_MAILING_LIGACAO_CAIU | 3 |
| ID_MAILING_NUMERO_OCUPADO | 4 |
| ID_MAILING_NUMERO_INVALIDO | 5 |
| ID_MAILING_NAO_TROCA_PLANO | 6 |
| ID_MAILING_NAO_LIGAR_MAIS | 7 |
| ID_MAILING_VENDIDO | 8 |
| ID_MAILING_NAO_ATENDEU | 9 |
| ID_MAILING_SUSPENSO | 10 |
| ID_MAILING_NAO_RECEPTIVO | 11 |
| ID_MAILING_POSSUI_UNIMED | 12 |
| ID_MAILING_POSSUI_SIDESC | 13 |
| ID_MAILING_OUTRO_PLANO | 14 |
| ID_MAILING_POSSUI_SAUDESC | 15 |
| ID_MAILING_SEM_DINHEIRO | 16 |
| ID_FORMA_PAGAMENTO_DINHEIRO | 1 |
| ID_FORMA_PAGAMENTO_CARTAO | 2 |
| ID_FORMA_PAGAMENTO_DEBITO | 3 |
| ID_FORMA_PAGAMENTO_CELESC | 4 |
| ID_FORMA_PAGAMENTO_CHEQUE | 5 |
| ID_FORMA_PAGAMENTO_CEF | 6 |
| ID_FORMA_PAGAMENTO_UNICRED | 7 |
| ID_FORMA_PAGAMENTO_BOLETO | 8 |
| ID_FORMA_PAGAMENTO_DEBITO_CONTA | 9 |
| ID_ATENDIMENTO_ALTERACAO | 1 |
| ID_ATENDIMENTO_CANCELAMENTO | 2 |
| ID_ATENDIMENTO_COMENTARIOS | 3 |
| ID_ATENDIMENTO_RENOVACAO | 4 |
| ID_ATENDIMENTO_SISTEMA | 5 |
| ID_ATENDIMENTO_OUTROS | 6 |
| ID_ATENDIMENTO_ACORDO | 7 |
| ID_ATENDIMENTO_CANCELAMENTO_AUTOMATICO | 8 |
| ID_ATENDIMENTO_PERDAO_FINANCEIRO | 9 |
| ID_PAGAMENTO_TIPO_VISTA | 1 |
| ID_PAGAMENTO_TIPO_PARCELADO | 2 |
| ID_PAGAMENTO_TIPO_MENSAL | 3 |
| ID_ENDERECO_TIPO_RESIDENCIAL | 1 |
| ID_ENDERECO_TIPO_COMERCIAL | 2 |
| DIAS_RENOVACAO_CONTRATO | 60 |
| DIAS_LIBERACAO_RENOVACAO | 180 |
| ID_CONTRATO_SITUACAO_VENDIDO | 1 |
| ID_CONTRATO_SITUACAO_AUDIO | 2 |
| ID_CONTRATO_SITUACAO_CONCLUIDO | 3 |
| ID_CONTRATO_SITUACAO_CANCELADO | 4 |
| ID_CONTRATO_SITUACAO_SUSPENSO_OP | 5 |
| ID_CONTRATO_SITUACAO_SUSPENSO_ADM | 6 |
| ID_ACORDO_ABERTO | 1 |
| ID_ACORDO_AUDIO | 2 |
| ID_ACORDO_ANALISE | 3 |
| ID_ACORDO_APROVADO | 4 |
| ID_ACORDO_CANCELADO | 5 |
| ID_CONSULTASTATUS_SOLICITADA | 1 |
| ID_CONSULTASTATUS_AGUARDANDOCLIENTE | 2 |
| ID_CONSULTASTATUS_CONFIRMADA | 3 |
| ID_CONSULTASTATUS_CANCELADA | 4 |
| ID_CONSULTASTATUS_REJEITADA | 5 |
| ID_ORIGEM_CONTRATO_CALLCENTER | 1 |
| ID_ORIGEM_CONTRATO_SITE | 2 |
| ID_ORIGEM_CONTRATO_BALCAO | 3 |
| ID_ORIGEM_CONTRATO_MIGRACAO_BALCAO | 4 |
| ID_ORIGEM_CONTRATO_MIGRACAO_CALLCENTER | 5 |
| ID_BANDEIRA_CARTAO_VISA | 1 |
| ID_BANDEIRA_CARTAO_MASTER | 2 |
| ID_BANDEIRA_CARTAO_HIPERCARD | 3 |
| ID_BANDEIRA_CARTAO_ELO | 4 |
| ID_BANCO_BB | 1 |
| ID_BANCO_CEF | 31 |
| ID_BANCO_SANTANDER | 68 |
| NR_DIA_UTIL_REMESSA | 5 |
| ID_REMESSA_CELESC | 1 |
| ID_REMESSA_DEBITO_CONTA_BB | 2 |
| ID_REMESSA_DEBITO_CONTA_CEF | 3 |
| ID_REMESSA_DEBITO_CONTA_SANTANDER | 4 |
| ID_REMESSA_CARTEIRINHA_VIA1 | 5 |
| ID_REMESSA_CARTEIRINHA_VIA2 | 6 |
| ID_REMESSA_BOLETO | 7 |
| ID_RETORNO_CELESC_REMESSA | 1 |
| ID_RETORNO_CELESC_FATURAMENTO | 2 |
| ID_RETORNO_CELESC_ARRECADACAO | 3 |
| ID_RETORNO_DEBITO_CONTA_BB | 4 |
| ID_RETORNO_DEBITO_CONTA_CEF | 5 |
| ID_RETORNO_DEBITO_CONTA_SANTANDER | 6 |
| ID_RETORNO_BOLETO | 7 |
| ID_RETORNO_CELESC_SIMPLES | 8 |
| ID_RETORNO_CIELO | 9 |
| QTD_FATURAS_ADIMPLENCIA_LIMITE | 2 |
| QTD_FATURAS_ADIMPLENCIA_CELESC | 5 |
| ID_MOTIVO_CANCELAMENTO_AUTOMATICO | 21 |
| ID_MOTIVO_CANCELAMENTO_TROCA_PGTO | 25 |
| PHPEXCEL_FONE_MASK | [<=999999999]####-####;[<=9999999999](00) ####-####;(00) #####-#### |
| PHPEXCEL_NUM_MASK | #,##0 |
| PHPEXCEL_DINHEIRO_MASK | #,##0.00 |
| PHPEXCEL_DATE_MASK | dd/mm/yyyy |
| PHPEXCEL_DATETIME_MASK | dd/mm/yyyy hh:mm |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /var/www/demonstracao/ |
| APP_DIR | demonstracao |
| APPLIBS | /var/www/demonstracao/Lib/ |
| CACHE | /var/www/demonstracao/tmp/cache/ |
| CAKE | /var/www/cake2/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/cake2/lib |
| CORE_PATH | /var/www/cake2/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.10.18 |
| CSS | /var/www/demonstracao/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://demonstracao.lupahosting.com.br |
| IMAGES | /var/www/demonstracao/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /var/www/demonstracao/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /var/www/demonstracao/tmp/logs/ |
| ROOT | /var/www |
| TESTS | /var/www/demonstracao/Test/ |
| TMP | /var/www/demonstracao/tmp/ |
| VENDORS | /var/www/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /var/www/demonstracao/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 7.4.33 |
| Redirect Redirect Unique Id | aVsU3TxEgHDLGZfh@5c07wAAAAw |
| Redirect Redirect Https | on |
| Redirect Redirect Ssl Tls Sni | demonstracao.lupahosting.com.br |
| Redirect Redirect Status | 200 |
| Redirect Unique Id | aVsU3TxEgHDLGZfh@5c07wAAAAw |
| Redirect Https | on |
| Redirect Ssl Tls Sni | demonstracao.lupahosting.com.br |
| Redirect Status | 200 |
| Unique Id | aVsU3TxEgHDLGZfh@5c07wAAAAw |
| Https | on |
| Ssl Tls Sni | demonstracao.lupahosting.com.br |
| Http Accept | */* |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Http Referer | https://demonstracao.lupahosting.com.br/ |
| Http Cookie | CAKEPHP=phppfbel538hqb9qt4eskv17h7 |
| Http Host | demonstracao.lupahosting.com.br |
| Path | /usr/bin:/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin |
| Server Signature | |
| Server Software | Apache |
| Server Name | demonstracao.lupahosting.com.br |
| Server Addr | 192.168.0.35 |
| Server Port | 443 |
| Remote Addr | 216.73.216.102 |
| Document Root | /var/www/demonstracao |
| Request Scheme | https |
| Context Prefix | |
| Context Document Root | /var/www/demonstracao |
| Server Admin | desenvolvimento@lupainformatica.com.br |
| Script Filename | /var/www/demonstracao/webroot/index.php |
| Remote Port | 49428 |
| Redirect Url | /webroot/usuarios/login |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Request Method | GET |
| Query String | |
| Request Uri | /usuarios/login |
| Script Name | /webroot/index.php |
| Php Self | /webroot/index.php |
| Request Time Float | 1767576797.5614 |
| Request Time | 1767576797 |